Світоліна піднялася на одну позицію в оновленому рейтингу WTA

Світоліна піднялася на одну позицію в оновленому рейтингу WTA

Фото: Getty Images Еліна Світоліна

В оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) Еліна Світоліна піднялася на 13 позицію.

  У понеділок, 30 червня, було представлено оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).   Першою ракеткою світу є Аріна Соболенко, американка Корі Гауфф посідає другу позицію. Трійку найкращих замикає ще одна представниця США – Джесіка Пегула. Польська тенісистка Іга Швентек піднялася на 4-е місце.

Рейтинг WTA від 30 червня 2025 року:

  1. (1). Арина Соболенко (Білорусь) — 11640
  2. (2). Корі Гауфф (США) — 7899
  3. (3). Джессіка Пегула (США) — 6483
  4. (8). Іга Швьонтек (Польща) — 4943
  5. (4). Жасмін Паоліні (Італія) — 4806
  6. (5). Чжен Ціньвень (Китай) — 4803
  7. (7). мірра андрєєва — 4743
  8. (6). Медісон Кіз (США) — 4484
  9. (9). Паула Бадоса (Іспанія) — 3684
  10. (10). Емма Наварро (США) — 3610

13. (14). Еліна Світоліна (Україна) — 3094
26. (26). Марта Костюк (Україна) — 1736
42. (42). Даяна Ястремська (Україна) — 1306
68. (67). Юлія Стародубцева (Україна) — 935
117. (107). Ангеліна Калініна (Україна) — 613
162. (163). Дар’я Снігур (Україна) — 451
193. (196). Олександра Олійникова (Україна) — 366
234. (234). Анастасія Соболєва (Україна) — 312
256. (256). Валерія Страхова (Україна) — 288
290. (290). Леся Цуренко (Україна) — 245
350. (348). Катаріна Завацька (Україна) — 176

 

Джерело

Новини Києва